0
IMPRIMANTE MACH2 300DPI
Référence : : MACH2/300DPI
- Idéale pour les volumes d'impression faibles à moyens
- Pour l'impression transfert thermique et thermique directe
- MACH1 avec touches de commande et affichage LED, MACH2 avec afficheur LCD et pavé de navigation
- Résolution de 200 ou 300 dpi pour les deux modèles
- Impression d'étiquettes jusqu'à 118 mm de large
- PRIX PUBLIC
560 €
HT
soit 672,00 €TTC
Standard Option | 1.1 | 1.2 | |||
Imprimante d'étiquettes | MACH1 | MACH2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tête d'impression | |||||
Mode d'impression | transfert thermique / thermique direct | ||||
Résolution (dpi) | 203 | 300 | 203 | 300 | |
Largeur d'impression jusqu'à (mm) | 108 | 105,7 | 108 | 105,7 | |
Vitesse d'impression jusqu'à (mm/s) | 127 | 102 | 177 | 127 | |
Matières1) | |||||
Papier, carton, synthétiques en continu sur rouleau ou en paravant |
|||||
Largeur Étiquettes (mm) | 25 - 112 | ||||
Breite Support Largeur Matière continue (mm) |
25 –118 | ||||
Hauteur d'étiquettes à partir de (mm) | 4 | ||||
Hauteur d'étiquettes jusqu'à (mm) | 1.727 | 762 | 1.727 | 762 | |
Épaisseur (mm) | 0,06 - 0,2 | ||||
Grammage (g/m2) | 60 - 160 | ||||
Rouleau Diamètre extérieur jusqu'à (mm) | 127 | ||||
Rouleau Diamètre mandrin (mm) | 25,4 - 38,1 | ||||
Sens d'enroulement | intérieur ou extérieur | ||||
Ruban transfert | |||||
Encrage | intérieur ou extérieur | ||||
Diamètre rouleau jusqu'à (mm) | 68 | ||||
Diamètre mandrin (mm) | 25,4 | ||||
Longueur jusqu'à (m) | 300 | ||||
Largeur (mm) | 25 –114 | ||||
Dimensions et poids imprimante | |||||
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm) | 210 x 186 x 280 | ||||
Poids (kg) | 2,7 | 3 | |||
Cellule de détection d'étiquettes avec indicateur de position | |||||
Par transparence | fixée au centre | ||||
Réflexe par dessous | réglable | ||||
Électronique | |||||
Mémoire Flash (Mo) | 16 | ||||
Speicher SDRAM (Mo) | 8 (4 Mo pour l'application) |
||||
Batterie pour date et heure, horloge temps réel | |||||
Interfaces | |||||
Série RS232C | |||||
USB pour connexion ordinateur | |||||
Ethernet | |||||
USB maître | – | ||||
Panneau de commande | |||||
Touches Feed | |||||
Touches Marche/ArrêtrE | |||||
Touches Étalonnage cellule de détection | |||||
LEDs Prête | – | ||||
LEDs Statut | – | ||||
Afficheur TFT couleur avec pavé de navigation | – | ||||
Fonctionnement | |||||
Alimentation | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, PFC | ||||
Puissance jusqu'à (W) | 60 | ||||
Température / Humidité En fonctionnement : | +5 – 40°C/30 – 85 %, sans condensation | ||||
Température / Humidité Stockage : | -20 – 50°C/10 – 90 %, sans condensation | ||||
Température / Humidité Transport : | -25 – 60°C/20 – 80 %, sans condensation | ||||
Certifications | CE, FCC, CCC, CB, UL, KCC |
: MACH2/300DPI