0
IMPRIMANTE SQUIX 4.3
Référence : SQUIX 4
Les imprimantes SQUIX sont les successeurs de la série d'imprimantes éprouvées A+. Elles s'intègrent dans un vaste domaine d'utilisation. Leur développement est axé sur une utilisation simple et intuitive, ainsi que sur une très grande fiabilité.
PRIX PUBLIC
2035 €
HT
soit 2 442,00 €TTC
1.1 | 1.2 | 1.3 | ||||||
Imprimante d'étiquettes | SQUIX 2 | SQUIX 4.3 | SQUIX 4 | SQUIX 6.3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guidage des consommables | à gauche | |||||||
Mode d'impression : transfert thermique | ||||||||
Mode d'impression : thermique direct | - | - | ||||||
Résolution (dpi) | 300 | 600 | 203 | 300 | 300 | 600 | 203 | 300 |
Vitesse d'impression jusqu'à (mm/s) | 250 | 150 | 250 | 250 | 300 | 150 | 250 | 250 |
Largeur d'impression jusqu'à (mm) | 56,9 | 54,1 | 104 | 108,4 | 105,7 | 105,7 | 168 | 162,6 |
Début de l'impression marge du bord (mm) | 2 | 2,8 | 1,2 | 2 | 0,5 | 3,2 | ||
Matières | ||||||||
Sur rouleau ou en paravent : papier, carton, PET, PE, PP, PI, PVC, acrylate, tyvec | ||||||||
Sur rouleau ou en paravent : étiquettes intelligentes | - | |||||||
Sur rouleau ou en paravent : gaines thermorétractables pré-découpées | - | |||||||
Sur rouleau ou en paravent : gaines thermorétractables continues | - | - | - | |||||
sur bobine bandes textiles | - | - | - | |||||
Étiquettes1) Largeur (mm) | 4-63 | 20-116 | 46-176 | |||||
Étiquettes Hauteur sans recul2) à partir de (mm) | 4 | 6 | 6 | |||||
Étiquettes Hauteur avec recul2) à partir de (mm) | 4 | 6 | 12 | |||||
Étiquettes Hauteur avec recul si pré-décollement à partir de (mm) | 6 | 6 | 12 | |||||
Étiquettes Hauteur maximale (mm) | 2.000 | |||||||
Étiquettes Épaisseur (mm) | 0,03-0,60 | |||||||
Support Largeur (mm) | 24-67 | 24-120 | 50-180 | |||||
Support Épaisseur (mm) | 0,03-0,16 | |||||||
Matière continue Largeur (mm) | 24-67 | 24-120 | 50-180 | |||||
Matière continue Épaisseur (mm) | 0,05-0,50 | |||||||
Matière continue Grammage (carton) jusqu'à (g/m2) | 300 | |||||||
Gaine thermorétractable Largeur (si pré-découpée) jusqu'à (mm) | - | 120 | - | |||||
Gaine thermorétractable Largeur (si continue) (mm) | - | - | - | |||||
Gaine thermorétractable Épaisseur jusqu'à (mm) | - | 1,1 | - | |||||
Rouleau, bobine : Diamètre extérieur / mandrin (mm) | 205 / 38,1 - 76 180/100 |
|||||||
Rouleau, bobine : Sens d'enroulement | intérieur ou extérieur | |||||||
Ruban transfert3) | ||||||||
Encrage | intérieur ou extérieur | |||||||
Diamètre rouleau jusqu'à (mm) | 80 | |||||||
Diamètre mandrin (mm) | 25,4 | |||||||
Longueur jusqu'à (m) | 450 | |||||||
Largeur (mm) | 25-57 | 25-114 | 50-170 | |||||
Enrouleur interne sur modèles P | ||||||||
Diamètre extérieur jusqu'à (mm) | 142 | |||||||
Diamètre mandrin (mm) | 38,1 - 40 | |||||||
Sens d'enroulement | extérieur | |||||||
Dimensions et poids imprimante | ||||||||
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm) | 200x288x460 | 252x288x460 | 312x288x460 | |||||
Poids (kg) | 9 | 10 | 14 | |||||
Cellule de détection d'étiquettes avec indicateur de position | ||||||||
Par transparence | pour bords avant d'étiquettes, encoches ou marques noires sur les matières translucides et fin de matière | |||||||
Réflexe par dessous ou par dessus | pour bords avant de marques noires sur les matières non-translucides et fin de matière | |||||||
Marge de la cellule avec le bord avant si aligné à gauche (mm) | 5-26 | 5-60 | 5-60 | |||||
Hauteur de passage de la matière (mm) | 2 | |||||||
Électronique | ||||||||
Processeur 32 bits / Fréquence (MHz) | 800 | |||||||
Mémoire vive (RAM) (Mo) | 256 | |||||||
Mémoire flash interne IFFS (Mo) | 50 | |||||||
Emplacement pour carte SD (SDHC, SDXC) jusqu'à (Go) | 512 | |||||||
Batterie pour date et heure, horloge temps réel | ||||||||
Sauvegarde des données imprimante hors tension (par ex. numéros de série) | ||||||||
Clé USB Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n | (inclus lors de la livraison) | |||||||
Interfaces | ||||||||
Série RS232C 1.200 à 230.400 bauds / 8 bits | ||||||||
USB 2.0 Hi-Speed esclave pour connexion ordinateur | ||||||||
Ethernet 10/100 BASE-T | LPD, IPv4, IPv 6, impression RawIP, DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, SMTP, SNMP, TIME, NTP, Zeroconf, services web SOAP, VNC | |||||||
1 x USB maître sur l'afficheur pour 1 x USB maître sur l'afficheur pour |
Clé de service ou clé USB, Clé USB Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n |
|||||||
2 x USB maître à l'arrière pour | Clé de service, clé USB, clavier, lecteur de codes à barres, adaptateur USB Bluetooth, clé USB Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz a/n/ac avec antenne | |||||||
Wi-Fi 802.11b/g/n, mode point d'accès ou infrastructure (GHz) | 2,4 / 5 | |||||||
Connecteur périphérique USB maître, 24 VDC | ||||||||
E/S digitales avec 8 entrées/sorties modèles P / modèles de base | / | |||||||
Fonctionnement | ||||||||
Alimentation | 100 - 240 VAC ~ 50/60 Hz, PFC | |||||||
Puissance | En veille <10 W / nominale 150 W / maximale 300 W | |||||||
Température / Humidité : En fonctionnement | 5 - 40°C / 10 - 85% sans condensation | |||||||
Température / Humidité : Stockage | 0 - 60°C / 20 - 85% sans condensation | |||||||
Température / Humidité : Transport | –25 - 60°C / 20 - 85% sans condensation | |||||||
Certifications | CE, FCC classe A, CB, CCC, cUL |
SQUIX 4