0
IMPRIMANTE CAB EOS2 200DPI
Référence : EOS2
Imprimante industrielle robuste avec un grand confort d’utilisation. PRIX PUBLIC
La série EOS combine toutes les fonctionnalités d'une solide imprimante avec un grand confort d'utilisation.
Pour rouleaux d'étiquettes jusqu'à 152 mm de diamètre.
REF : 5978201
La CAB EOS 2 remplace la CAB EOS 1
950 €
HT
soit 1 140,00 €TTC
Standard Option | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |||
Imprimante d'étiquettes | EOS2 | EOS5 | EOS2 mobile | EOS5 mobile | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête d'impression | |||||||
Guidage des consommables | centré | ||||||
Mode d'impression | transfert thermique, thermique direct | ||||||
Résolution (dpi) | 203 | 300 | 203 | 300 | 300 | 300 | |
Vitesse d'impression jusqu'à (mm/s) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Largeur d'impression jusqu'à (mm) | 108 | 105,7 | 108 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | |
Matières 1) | |||||||
Étiquettes, matière continue sur rouleau ou sur bobine | Papier, carton, textile, synthétiques tels que PET, PE, PP, PI, PVC, PU, acrylate, tyvec, gaines thermorétractables continues | ||||||
Étiquettes, matière continue en paravent | - | - | |||||
Étiquettes Largeur (mm) | mono étiquette : 10 – 116, multi étiquettes : 5 – 116 | ||||||
Étiquettes Hauteur sans recul à partir de (mm) | 5 | ||||||
Étiquettes Hauteur avec recul à partir de (mm) | 12 | ||||||
Étiquettes Épaisseur (mm) | 0,05 - 0,6 | ||||||
Support Largeur (mm) | 25 - 120 | ||||||
Support Épaisseur (mm) | 0,05 - 0,16 | ||||||
Matière continue Largeur (mm) | 5 - 120 | ||||||
Matière continue Épaisseur (mm) | 0,05 - 0,5 | ||||||
Matière continue Grammage (carton) jusqu'à (g/m2) | 240 | ||||||
Gaine continue Largeur (mm) | 5 - 85 | ||||||
Gaine continue Épaisseur jusqu'à (mm) | 1,1 | ||||||
Rouleau d'étiquettes Diamètre extérieur jusqu'à (mm) | 152 | 203 | 152 | 203 | |||
Rouleau d'étiquettes Diamètre mandrin (mm) | 38,1 - 76 | ||||||
Rouleau d'étiquettes Enroulement | intérieur ou extérieur | ||||||
Ruban transfert | |||||||
Encrage | intérieur ou extérieur | ||||||
Diamètre rouleau jusqu'à (mm) | 72 | ||||||
Diamètre mandrin (mm) | 25,4 | ||||||
Longueur jusqu'à (m) | 360 | ||||||
Largeur (mm) | 25 –114 | ||||||
Dimensions et poids imprimante | |||||||
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm) | 253 x 189 x 322 | 264 x 245 x 412 | 253 x 189 x 322 | 264 x 245 x 412 | |||
Poids (kg) | 4 | 5 | 4 | 5 | |||
Cellule de détection d'étiquettes avec indicateur de position | |||||||
Par transparence pour | étiquettes, encoches ou marques noires sur les matières translucides et fin de matière | ||||||
Réflexe par dessous ou par dessus pour | marques noires sur les matières non-translucides et fin de matière | ||||||
Marge de la cellule du centre vers le bord centré (mm) | 0 - 58 | ||||||
Hauteur de passage de la matière jusqu'à (mm) | 4 | ||||||
Électronique | |||||||
Processeur 32 bits / Fréquence (MHz) | 800 | ||||||
Mémoire vive (RAM) (Mo) | 256 | ||||||
Mémoire flash interne (IFFS) (Mo) | 50 | ||||||
Emplacement pour carte SD (SDHC, SDXC) jusqu'à (Go) | 512 | ||||||
Batterie pour date et heure, horloge temps réel | |||||||
Sauvegarde des données imprimante hors tension (par ex. n° de série) | |||||||
Interfaces | |||||||
RS232C 1 200 à 230 400 bauds / 8 bits | |||||||
USB 2.0 Hi-Speed esclave pour connexion ordinateur | |||||||
Ethernet 10/100 BASE-T | LPD, IPv4, impression RawIP, DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, SMTP, SNMP, TIME, NTP, Zeroconf, services web SOAP, VNC | ||||||
1 x USB maître sur l'afficheur pour | Clé de service ou clé USB | ||||||
2 x USB maître à l'arrière pour | Clé de service, clé USB, clavier, lecteur de codes à barres, adaptateur USB Bluetooth, clé USB Wi-Fi | ||||||
Connecteur périphérique USB maître, 24 VDC | |||||||
Fonctionnement | |||||||
Alimentation | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, PFC | 24 VDC | |||||
Puissance | En veille 1,8 W / nominale 45 W / max. 100 W | ||||||
Température / Humidité En fonctionnement | +5 - 40°C / 10 - 85 % sans condensation | ||||||
Température / Humidité Stockage | 0-60°C / 20 - 85 % sans condensation | ||||||
Température / Humidité Transport | –25 - 60°C / 20 - 85 % sans condensation | ||||||
Certifications | CE, FCC, ICES-3, CB, cULus, CCC, EAC, RCM, CoC Mexico, BIS, BSMI, KC-Mark |
EOS2