- Neuf
Extra grand format
Pour l'impression d'étiquettes de palettes ou de fûts. PRIX PUBLIC pour la Squix 8.3 300 DPI
| 1.1, 1.2 | 1.3, 1.4 | 1.5, 1.6 | 1.7, 1.8 | ||||||
| Guidage des consommables à gauche Modèle | SQUIX 2 | SQUIX 4.3 | SQUIX 4 | SQUIX 6.3 | SQUIX 8.3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode d'impression : transfert thermique | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| thermique direct | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
| Résolution (dpi) | 300 | 600 | 203 | 300 | 300 | 600 | 203 | 300 | 300 |
| Vitesse d'impression jusqu'à (mm/s) | 250 | 150 | 250 | 250 | 300 | 150 | 250 | 250 | 150 |
| Largeur d'impression jusqu'à (mm) | 56,9 | 54,1 | 104 | 108,4 | 105,7 | 105,7 | 168 | 162,6 | 216 |
| Longueur d'impression jusqu'à (mm) | 12 000 | 3 000 | 13 500 | 6 000 | 6 000 | 1 500 | 9 000 | 4 000 | 3 000 |
| Début de l'impression marge du bord (mm) | 2 | 2,8 | 1,2 | 2 | 0,5 | 3,2 | 2 | ||
| RFID UHF | |||||||||
| Module RFID UHF | - | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Matières1) | |||||||||
| Papier, carton, PET, PE, PP, PI, PVC, PU, acrylate, tyvec | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Étiquettes RFID selon spécification séparée | - | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Gaines thermorétractables pré-découpées | - | ![]() |
- | - | |||||
| continues, aplaties | ![]() |
![]() |
- | - | |||||
| Bandes textiles | ![]() |
![]() |
- | - | |||||
| Conditionnement sur rouleau, en paravent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Diamètre extérieur jusqu'à (mm) | 205 | ||||||||
| Diamètre mandrin (mm) | 38,1 - 76 | ||||||||
| Sens d'enroulement | intérieur ou extérieur | ||||||||
| Étiquettes Largeur (mm) | 4 - 63 | 20 - 116 | 46 - 176 | 46 - 220 | |||||
| Hauteur sans recul2) à partir de (mm) | 4 | 4 | 6 | 25 | |||||
| Hauteur avec recul2) à partir de (mm) | 4 | 6 | 12 | 25 | |||||
| Hauteur avec recul si décollement à partir de (mm) | 6 | 6 | 12 | 25 | |||||
| Épaisseur (mm) | 0,03-0,6 | 0,05 - 0,6 | |||||||
| Support Largeur (mm) | 24 - 67 | 24 - 120 | 50 - 180 | 50 - 235 | |||||
| Épaisseur (mm) | 0,03 - 0,16 | 0,05 - 0,16 | |||||||
| Matière continue Largeur (mm) | 24 - 67 | 24 - 120 | 50 - 180 | 50 - 235 | |||||
| Épaisseur (mm) | 0,05 - 0,5 | ||||||||
| Grammage (carton) jusqu'à (g/m2) | 300 | ||||||||
| Gaine thermorétractable Largeur (si pré-découpée) jusqu'à (mm) | - | 120 | - | - | |||||
| continue, aplatie (mm) | 24 - 67 | 24 - 85 | - | - | |||||
| Épaisseur jusqu'à (mm) | 1,1 | 1,1 | - | - | |||||
| Ruban transfert3) Encrage | intérieur ou extérieur | ||||||||
| Diamètre rouleau jusqu'à (mm) | 80 | ||||||||
| Diamètre mandrin (mm) | 25,4 | ||||||||
| Longueur jusqu'à (m) | 600 | 360 | |||||||
| Largeur (mm) | 25 - 67 | 25 - 114 | 50 - 170 | 220 | |||||
| Enrouleur interne sur modèles P | |||||||||
| Diamètre extérieur jusqu'à (mm) | 142 | ||||||||
| Diamètre mandrin (mm) | 40 | ||||||||
| Sens d'enroulement | extérieur | ||||||||
| Dimensions et poids imprimante | |||||||||
| Largeur x Hauteur x Profondeur (mm) | 200x288x460 | 252x288x460 | 312x288x460 | 352 x 288 x 460 | |||||
| Poids (kg) | 9 | 10 | 14 | 15 | |||||
| Cellule de détection d'étiquettes avec indicateur de position | |||||||||
| Par transparence | pour bords avant d'étiquettes, encoches ou marques noires sur les matières translucides et fin de matière | ||||||||
| Réflexe par dessous ou par dessus | pour bords avant de marques noires sur les matières non-translucides et fin de matière | ||||||||
| Marge de la cellule avec le bord avant si aligné à gauche (mm) | 5 - 26 | 5 - 60 | 5 - 60 | 5 - 60 | |||||
| Hauteur de passage de la matière jusqu'à (mm) | 2, en option 5 | ||||||||
| Interfaces | |||||||||
| Série RS232C 1 200 à 230 400 bauds / 8 bits | ![]() |
||||||||
| USB 2.0 Hi-Speed esclave pour connexion ordinateur | ![]() |
||||||||
| Ethernet 10/100 Mbits/s IPv4 et IPv6 |
LPD, impression RawIP, services Web SOAP, OPC UA, WebDAV, DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, TIME, NTP, Zeroconf, SNMP, SMTP, VNC | ||||||||
| 2 x USB maître sur l'afficheur, 2 x USB maître à l'arrière |
Clé de service, clé USB, clé USB Wi-Fi, clé USB Wi-Fi avec antenne, clavier, lecteur de codes à barres, panneau de commande externe | ||||||||
| Connecteur périphérique USB maître, 24 VDC | ![]() |
||||||||
| E/S digitales avec 8 entrées/sorties | ![]() |
||||||||
| Fonctionnement | |||||||||
| Alimentation | 100 - 240 VAC ~ 50/60 Hz, PFC | ||||||||
| Puissance | En veille < 10 W / nominale 100 W / max. 200 W | ||||||||
| Température / Humidité : En fonctionnement | 5 - 40°C / 10 - 85% sans condensation | ||||||||
| Température / Humidité : Stockage | 0 - 60°C / 20 - 85% sans condensation | ||||||||
| Température / Humidité : Transport | –25 - 60°C / 20 - 85% sans condensation | ||||||||
| Certifications | CE, UKCA, FCC classe A, ICES-3, cULus, CB, CCC, BIS, BSMI, KC-Mark, Mexico Reg. → BIS, KC-Mark non disponibles sur SQUIX 8.3 |
||||||||
| Panneau de commande | |||||||||
| Afficheur LCD tactile couleur Taille de l'écran(") | 4,3 | ||||||||
| Afficheur LCD tactile couleur Résolution l x H (px) | 272 x 480 | ||||||||