0
SCANNER GS220
Référence : GS220
Performances - Qualité - Fiabilité
96.7395 €
HT
soit 96,74 €TTC
Interface du système | USB2.0 |
Motif de scannage | Ligne simple |
Source de lumière | Diode laser visible 650 nm ±10 nm |
Indicateurs visuels | Vert=laser allumé, prêt à scanner rouge=décodage réussi |
Vitesse de scannage | 72 scannages/seconde |
Profondeur de champ | 9”** |
Résolution | 4 millièmes de pouce (~0,10 mm) |
Angle de scannage | Horizontal : 46° maximum |
Contraste d’impression | Différence de réflectivité minimum de 35 % |
Inclinaison, biais | 68°, 52°maximum |
Capacités de décodage | Codabar, Code 3 of 9 including PARAF, Interleaved 2 of 5, Straight 2 of 5 Industrial, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 128, UPC, EAN/JAN, China Postal Code, GS1 DataBar. Conformité 2005 Sunrise/GTIN |
Tension d’entrée | 5VDC ±0.25V |
Consommation électrique | 675 mW(125 mA@5 V en veille) 675 mW(125 mA@5 V en décodage) |
Homologation | CE, FCC, BSMI |
Catégorie de laser | Class 1; IEC60825-1, EN60825-1 |
Environment | Température de fonctionnement: 0°C à 40°C Température destockage: -40°C à 60°C |
Humidité | 5 % à 95 % d’humidité relative, sans condensation |
Niveaux d’éclairage | 5 % à 95 % d’humidité relative, sans condensation |
Chute | Conçu pour résister à des chutes d'1 m |
Protection hermétique | Protection hermétique résistant aux contaminants particulaires en suspension dans l‘air |
Dimensions | Longueur: 110 mm Hauteur: 153 mm Largeur: 70 mm |
Poids | 120g |
Note | ** Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leur propriétaire respec tif. ** Sur la base de codes à barres standard UPC-A, barre étroite de 10,4 millièmes de pouce (~0,26 mm) |
GS220